図面&パース描画用語
| 日本語 | 英語 | 説明 |
| 平面図 | Floor Plan | 躯体図とも同等の意味で使われることもあり |
| 天井伏図 | RCP(Reflected Ceiling Plan) | 天井の設備を表した図面 |
| レイアウト図 | Fit out Plan(Floor Plan) | 壁や家具の配置を示した図面 |
| 電気図 | MEP(Mechanical, electrical, and plumbing) Plan | 電源等の位置を示した図面 |
| 空調設備図 | HVAC(Heating, Ventilation, and Air Conditioning) Plan | |
| 配管図 | Plumbing Plan | 配管が必要な設備には描画されていることが多いが、単独で作成する場合にはこの名称で呼ばれる |
| 木工製品図面 | Millwork Drawing | 特注家具や木工の飾りを図面に表した場合に使用 |
| 家具図 | Furniture Plan | 上記のMillwork Drawingと同等に使われる事が多い。特注家具の仕様を表した物 |
| 仕上げ表(図) | finish plan | 壁紙や塗装等を示した図面 |
| 工事(組み立て)図 | construction drawing | 工事開始前に図面全体を指すことが多い |
| 設計図書 | Shop Drawing | 工事実施前の設計内容を示した図面 (完了後に使われることもあり) |
| 立面図 | Elevation | ELEVATE(立ち上がる)という意味から派生して立面図 |
| 断面図 | Section Plan | 壁等を一定の高さで切ってその断面を示した図面 |
| 三面図(多面図) | Multi View Drawing | 家具図面の形状を理解しやすいように前、横、上から見た姿を描く図面 |
| 外観図 | Exterior Plan | 頻度は低め |
| 透視図(パース) | Perspective | デザインイメージとは一般的にはパースを指す |
| アイソメ図 | Isometric drawing | 直角部分が全て120°になる図法 |
| アクソメ図 | Axonometric drawing | 全ての角度が30°、60°、90°になる図法 |
図面枠記載方法
| 日本語 | 英語 | 説明 |
| 図枠 | Title Block | |
| 凡例 | Legend | |
| 図面番号 | Drawing No. | |
| 図面名称 | Title | |
| 案件名 | Project Name | |
| 案件番号 | Project No. | |
| 尺度 | Scale | |
| 日付 | Date | |
| 作図者 | Drawn by | |
| 確認者 | Checked by | |
| 承認者 | Approved by | |
| 改訂履歴 | Revision History | |
| 備考 | Remarks |
下記は実際の図面枠のサンプル例。実際には下記のような縦型の物と横型の物を図面の種類によって使い分けて行く。
レイアウト関係
| 日本語 | 英語 | 説明 |
| エスキース | Bubble Diagram | |
| レイアウト | Fit-out plan | |
| ラフ案 | Rough Fit-out plan(Draft) |

コメント